👨🏛️👩
स्थापनादेखि हालसम्मका कोष नियन्त्रकहरूको नामावली
Institutional Leadership History • District Treasury Controller Office, Mugu
| क्र.सं. | 👤 नाम | 📍 ठेगाना | 📅 देखि | 📅 सम्म | 🏛️ पद |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | श्री केदार प्रसाद पुडासैनी | - | २०३९ | २०४० | नि. कोष नियन्त्रक |
| २ | श्री हर्ष बहादुर शाह | जुम्ला | २०४० | २०४२ | नि. कोष नियन्त्रक |
| ३ | श्री आनन्द कुमार भट्टराई | - | २०४३ | २०४५ | कोष नियन्त्रक |
| ४ | श्री जनकवीर बज्राचार्य | - | २०४६ | २०४७ | कोष नियन्त्रक |
| ५ | श्री बद्री प्रसाद फुयाल | - | २०४७ | २०४९ | नि. कोष नियन्त्रक |
| ६ |
श्री गुरु प्रसाद पौडेल |
- | २०५० | २०५२ | नि. कोष नियन्त्रक |
| ७ | श्री देवी जंग महत | जुम्ला | २०५३ | २०५४ | नि. कोष नियन्त्रक |
| ८ | श्री दिपकर घिमिरे | - | २०५४ | २०५५ | कोष नियन्त्रक |
| ९ | श्री प्रवेश बहादुर भाम | मुगु | २०५५ | २०५६ | नि.कोष नियन्त्रक |
| १० | श्री ठाकुर प्रसाद पौडेल | - | २०५६ | २०५८ | नि.कोष नियन्त्रक |
| ११ | श्री देवी जंग महत | जुम्ला | २०५८ | २०६० | नि. कोष नियन्त्रक |
| १२ |
श्री सूर्य बहादुर भण्डारी |
- | २०६१ | २०६२ | नि. कोष नियन्त्रक |
| १३ | श्री प्रवेश बहादुर भाम | मुगु | २०६२ | २०६५ | नि. कोष नियन्त्रक |
| १४ | श्री लावन्य राज दाहाल | - | २०६६ | २०६७ | कोष नियन्त्रक |
| १५ | श्री ओम प्रसाद रिजाल | दैलेख | २०६७/०५/२१ | २०६९/०२/२२ | कोष नियन्त्रक |
| १६ | श्री देव किरण बुढा | दैलेख | २०६९/०२/२३ | २०७०/०१/२२ | नि.कोष नियन्त्रक |
| १७ | श्री गोविन्द प्रसाद सुवेदी | दैलेख | २०७०/०१/२६ | २०७२/०१/०९ | कोष नियन्त्रक |
| १८ |
श्री दुर्गा बहादुर कार्की |
मुगु | २०७२/०१/१० | २०७२/०६/०४ | नि. कोष नियन्त्रक |
| १९ | श्री नन्द प्रसाद पाण्डे | जुम्ला | २०७२/०६/०५ | २०७४/१२/०९ | कोष नियन्त्रक |
| २० | श्री धन प्रसाद शर्मा | जुम्ला | २०७४/१२/१३ | २०७५/१२/१६ | कोष नियन्त्रक |
| २१ | श्री नन्दराम कडेंल | दैलेख | २०७६/०२/०१ | २०७७/०५/०१ | कोष नियन्त्रक |
| २२ | श्री लक्ष्मीकृष्ण हमाल | जुम्ला | २०७७/०५/०२ | २०८१/०१/०६ | कोष नियन्त्रक |
| २३ | श्री हरी अधिकारी | दैलेख | २०८१/०१/२४ | २०८२/०५/२४ | कोष नियन्त्रक |
| २४ |
श्री विवेक गिरी |
सुर्खेत | २०८२/०६/०७ | हालसम्म | कोष नियन्त्रक |